(资料图片仅供参考)
8月30日大宗交易显示,有33股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为经纬恒润-W(688326)[-%]、汇成股份(688403)[-%]、三友联众(300932)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 196080000 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
% | - | 24867000 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | ||||
% | - | 2430000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||||
% | - | 21140500 | 信达证券股份有限公司广东分公司 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | ||||
% | - | 9454000 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||||
% | - | 4476300 | 南京证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||||
% | - | 2352000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | ||||
% | - | 11999100 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 3130300 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | ||||
% | - | 2009500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 107419200 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 6300000 | 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||||
% | - | 3150000 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||||
% | - | 14700000 | 东方财富证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||||
% | - | 28000000 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | ||||
% | - | 2730000 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 华林证券股份有限公司北京第一分公司 | ||||
% | - | 95680000 | 天风证券股份有限公司宁波分公司 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | ||||
% | - | 11220000 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 12209600 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||||
% | - | 6210800 | 海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||||
% | - | 7918100 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 | ||||
% | - | 134106000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 55986000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 123690000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 28972500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 130200000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 132804000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 12673600 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2001100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||||
% | - | 2001100 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||||
% | - | 18192000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||||
% | - | 2274000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||||
% | - | 2001100 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||||
% | - | 5706000 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | ||||
% | - | 3910000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||||
% | - | 24000000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | ||||
% | - | 2699500 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||||
% | - | 2699500 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||||
% | - | 2006400 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||||
% | - | 9548000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | ||||
% | - | 7777000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | ||||
% | - | 5017500 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||||
% | - | 2412300 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||||
% | - | 2739000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 9130000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 1890000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 3780000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 5006400 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | ||||
% | - | 3600000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 6988800 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | ||||
% | - | 3840000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||||
% | - | 11352000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
% | - | 5879100 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
% | - | 24625900 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||||
% | - | 2409000 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
% | - | 2007500 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
% | - | 4848000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 4848000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 2060400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 3333000 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 3636000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 2727000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 2121000 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 11085000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||||
% | - | 11085000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||||
% | - | 2037000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||||
% | - | 3880000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||||
% | - | 5151000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 2318000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 6181200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 3863300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 6181200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 3605700 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 13907700 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5151000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 15453000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5151000 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 2060400 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 7211400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 4893500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10302000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 4893500 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 50956900 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
% | - | 4483000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 75294000 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | ||||
% | - | 77430000 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | ||||
% | - | 55744100 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 4574300 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 101500000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | ||||
% | - | 18755000 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||||
% | - | 1960000 | 红塔证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 1960000 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 1960000 | 华福证券有限责任公司华中分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 1960000 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 1960000 | 中国中金财富证券有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 1960000 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 10922000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||||
% | - | 8890000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||||
% | - | 26917000 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 36160000 | 国信证券股份有限公司深圳振华分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部 | ||||
% | - | 9480000 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | ||||
% | - | 20410000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||||
% | - | 41457000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||||
% | - | 5056700 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||||
% | - | 5056700 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||||
% | - | 4586800 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 恒泰证券股份有限公司北京金融大街第二证券营业部 | ||||
% | - | 18075000 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||||
% | - | 770402500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | ||||
% | - | 20832000 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 3821000 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | ||||
% | - | 3025000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||||
% | - | 3650400 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||||
% | - | 3476500 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 | ||||
% | - | 2521600 | 安信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 | ||||
% | - | 2146000 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 | ||||
% | - | 6298500 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||||
% | - | 18379200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
% | - | 9846000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
% | - | 43667700 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | ||||
% | - | 6960000 | 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
% | - | 3100500 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||||
% | - | 10990000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | ||||
% | - | 5982000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | ||||
% | - | 2134800 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||||
% | - | 4269600 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
% | - | 27237000 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | ||||
% | - | 50688000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | ||||
% | - | 10820000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
% | - | 32349000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 53915000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 2051700 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | ||||
% | - | 39989300 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||||
% | - | 7273000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | ||||
% | - | 2256000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||||
% | - | 9900000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||||
% | - | 11088000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||||
% | - | 55301400 | 广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | ||||
% | - | 24570000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 16380000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 5600000 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 43506300 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 标签:
x
广告
x
广告
Copyright © 2015-2022 热讯消费网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com |