(资料图片仅供参考)
2023年4月24日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.97 亿元、13.86 亿元、4.63 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.10 亿元、8.38 亿元、5.56 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 17.97 亿元 | -2.50 亿元 |
中芯国际(00981) | 13.86 亿元 | +1.34 亿元 |
美团-W(03690) | 4.63 亿元 | +6164.26 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.42 亿元 | +6025.37 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.99 亿元 | +1.95 亿元 |
中国移动(00941) | 2.86 亿元 | -2891.74 万元 |
商汤-W(00020) | 2.81 亿元 | +6616.15 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.49 亿元 | -1327.28 万元 |
中国财险(02328) | 2.35 亿元 | +3574.04 万元 |
山东新华制药股份(00719) | 1.81 亿元 | +1115.66 万元 |
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯消费网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com