中国经济网北京8月2日讯(记者 关婧 田云绯)2023年前7月,上交所、深交所及北交所共计新增210家上市企业,合计募集资金2477.82亿元。其中科创板有51家企业上市,合计募资1044.06亿元。
51家科创板企业中,共有41家企业选择了科创板上市标准一,4家企业选择标准二,1家企业选择标准三,4家企业选择标准四,1家企业选择标准五。
逸飞激光、威迈斯、盛邦安全、光格科技、康鹏科技、航材股份、埃科光电、精智达、誉辰智能、天承科技、芯动联科、时创能源、莱斯信息、安凯微、华丰科技、国科军工、西高院、双元科技、西山科技、天玛智控、航天环宇、新相微、美芯晟、安杰思、航天南湖、友车科技、晶升股份、中船特气、颀中科技、索辰科技、高华科技、华曙高科、南芯科技、华海诚科、日联科技、茂莱光学、纳睿雷达、龙迅股份、中润光学、英方软件、九州一轨41家企业选择了第一套上市标准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
(资料图)
中科飞测、慧智微、云天励飞、裕太微4家企业选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(二)项,即预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
航天软件1家企业选择上市标准(三),即预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。
阿特斯、中芯集成、晶合集成、百利天恒4家企业选择了上市标准(四),即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
智翔金泰1家企业选择上市标准(五),即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 首发主承销商 | 企业适用上市标准 |
688646.SH | 逸飞激光 | 2023-07-28 | 11.13 | 9195.83 | 民生证券股份有限公司 | 标准1 |
688612.SH | 威迈斯 | 2023-07-26 | 19.91 | 11547.27 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准1 |
688651.SH | 盛邦安全 | 2023-07-26 | 7.53 | 6000.00 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准1 |
688450.SH | 光格科技 | 2023-07-24 | 8.76 | 6528.57 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688602.SH | 康鹏科技 | 2023-07-20 | 9.00 | 6346.90 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688563.SH | 航材股份 | 2023-07-19 | 71.09 | 18342.85 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688610.SH | 埃科光电 | 2023-07-19 | 12.47 | 8952.25 | 招商证券股份有限公司 | 标准1 |
688627.SH | 精智达 | 2023-07-18 | 10.99 | 8360.32 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688638.SH | 誉辰智能 | 2023-07-12 | 8.39 | 6412.50 | 兴业证券股份有限公司 | 标准1 |
688603.SH | 天承科技 | 2023-07-10 | 7.99 | 6794.75 | 民生证券股份有限公司 | 标准1 |
688582.SH | 芯动联科 | 2023-06-30 | 14.76 | 10020.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688429.SH | 时创能源 | 2023-06-29 | 7.68 | 4377.69 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准1 |
688631.SH | 莱斯信息 | 2023-06-28 | 10.33 | 4571.39 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688620.SH | 安凯微 | 2023-06-27 | 10.47 | 9556.11 | 海通证券股份有限公司 | 标准1 |
688629.SH | 华丰科技 | 2023-06-27 | 6.40 | 4586.86 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准1 |
688543.SH | 国科军工 | 2023-06-21 | 16.01 | 13951.04 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准1 |
688443.SH | 智翔金泰 | 2023-06-20 | 34.73 | 16495.98 | 海通证券股份有限公司 | 标准5 |
688334.SH | 西高院 | 2023-06-19 | 11.21 | 4711.43 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准1 |
688472.SH | 阿特斯 | 2023-06-09 | 69.07 | 17264.15 | 东吴证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司 | 标准4 |
688623.SH | 双元科技 | 2023-06-08 | 18.61 | 17071.92 | 民生证券股份有限公司 | 标准1 |
688576.SH | 西山科技 | 2023-06-06 | 17.99 | 14674.66 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准1 |
688570.SH | 天玛智控 | 2023-06-05 | 22.09 | 6564.42 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688523.SH | 航天环宇 | 2023-06-02 | 8.94 | 4336.71 | 中信证券股份有限公司,财信证券股份有限公司 | 标准1 |
688593.SH | 新相微 | 2023-06-01 | 10.28 | 7706.31 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准1 |
688562.SH | 航天软件 | 2023-05-24 | 12.68 | 6767.93 | 国信证券股份有限公司 | 标准3 |
688458.SH | 美芯晟 | 2023-05-22 | 15.01 | 10007.50 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688361.SH | 中科飞测 | 2023-05-19 | 18.88 | 16405.00 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准2 |
688581.SH | 安杰思 | 2023-05-19 | 18.20 | 12887.91 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688552.SH | 航天南湖 | 2023-05-18 | 17.85 | 11007.09 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688512.SH | 慧智微 | 2023-05-16 | 11.36 | 7813.87 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准2 |
688479.SH | 友车科技 | 2023-05-11 | 12.26 | 12330.53 | 中德证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准1 |
688469.SH | 中芯集成 | 2023-05-10 | 110.72 | 25569.80 | 兴业证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,海通证券股份有限公司 | 标准4 |
688249.SH | 晶合集成 | 2023-05-05 | 99.60 | 19732.99 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准4 |
688478.SH | 晶升股份 | 2023-04-24 | 11.25 | 8249.40 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准1 |
688146.SH | 中船特气 | 2023-04-21 | 28.71 | 5064.41 | 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688352.SH | 颀中科技 | 2023-04-20 | 24.20 | 15609.81 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688507.SH | 索辰科技 | 2023-04-18 | 25.37 | 19231.02 | 海通证券股份有限公司 | 标准1 |
688539.SH | 高华科技 | 2023-04-18 | 12.69 | 8247.88 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688433.SH | 华曙高科 | 2023-04-17 | 11.05 | 5731.33 | 西部证券股份有限公司 | 标准1 |
688484.SH | 南芯科技 | 2023-04-07 | 25.41 | 14150.94 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688343.SH | 云天励飞 | 2023-04-04 | 38.99 | 28052.07 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 标准2 |
688535.SH | 华海诚科 | 2023-04-04 | 7.06 | 5237.80 | 光大证券股份有限公司 | 标准1 |
688531.SH | 日联科技 | 2023-03-31 | 30.25 | 26178.79 | 海通证券股份有限公司 | 标准1 |
688502.SH | 茂莱光学 | 2023-03-09 | 9.20 | 8482.74 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准1 |
688522.SH | 纳睿雷达 | 2023-03-01 | 18.05 | 12634.76 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688486.SH | 龙迅股份 | 2023-02-21 | 11.21 | 7000.00 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准1 |
688307.SH | 中润光学 | 2023-02-16 | 5.25 | 4989.48 | 国信证券股份有限公司 | 标准1 |
688515.SH | 裕太微 | 2023-02-10 | 18.40 | 14720.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准2 |
688435.SH | 英方软件 | 2023-01-19 | 8.10 | 5347.74 | 兴业证券股份有限公司 | 标准1 |
688485.SH | 九州一轨 | 2023-01-18 | 6.56 | 5228.08 | 国金证券股份有限公司 | 标准1 |
688506.SH | 百利天恒 | 2023-01-06 | 9.90 | 7900.00 | 安信证券股份有限公司 | 标准4 |
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯消费网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com